
더 뉴 그랜저 즉시출고 재고
11월 6일 기준으로 장기렌트로 나갈 수 있는 현대 더 뉴 그랜저 재고예요. 트림을 누르면 색상·옵션별 수량이 나와요.
재고 7,557대트림 19개금융사 재고 509대
J부장렌사모 이 차 재고, 이렇게 보시면 돼요
더 뉴 그랜저 재고는 지금 7,557대로 넉넉한 편이에요. 색상까지 골라 가면서 보셔도 돼요. 제일 많이 남은 트림은 «27년형 가솔린 2.5 익스클루시브 A/T»(2,354대)이고, 차량가가 제일 낮은 트림은 «27년형 가솔린 2.5 프리미엄 A/T»로 4,245만 원부터예요. 연료별로 보면 가솔린 5,249대, 하이브리드 2,180대, LPG 128대예요. 이 중 509대는 금융사가 미리 사 둔 재고라서 그 금융사 상품으로만 계약돼요. 508대는 입고 예정이거나 출고 날짜를 따로 확인해야 하는 차예요.
표 보는 법
- 트림
- 같은 차라도 엔진이랑 등급에 따라 나뉘어요. 트림 이름을 누르면 그 트림 재고가 열려요.
- 옵션
- 그 차에 이미 달려 있는 선택 옵션이에요. «기본»은 선택 옵션이 없는 차예요. 재고차라서 옵션을 더하거나 뺄 수는 없어요.
- 색상
- 차 겉 색(외장)과 실내 색(내장)이에요. «확인 필요»는 재고 자료에 색이 안 적혀 있는 차라서 제가 따로 알아봐요.
- 차량가
- 옵션까지 들어간 차 값이에요. 월 대여료가 아니에요. 월 대여료는 조건 받아서 따로 뽑아 드려요.
- 수량
- 같은 조합으로 남아 있는 대수예요. 1~2대 남은 조합은 금방 빠져요.
- 출고
- «즉시출고»는 지금 바로 나갈 수 있는 차, «○월 ○일 입고예정»은 곧 들어오는 차예요. 칸이 비어 있으면(—) 출고 날짜를 상담 때 따로 확인해야 하는 차예요.
- 재고
- «대리점»은 판매 대리점에 있는 차라서 금융사를 골라 계약하고 월 대여료를 비교할 수 있어요. «금융사»는 금융사가 미리 사 둔 차라서 그 금융사 상품으로만 계약돼요.
27년형 가솔린 2.5 프리미엄 A/T866대차량가 4,245만 원~4,875만 원가솔린
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,245만 원 | 212대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,255만 원 | 126대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,395만 원 | 55대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,450만 원 | 53대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,310만 원 | 36대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,460만 원 | 35대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,565만 원 | 35대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,555만 원 | 31대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트, 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,630만 원 | 24대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,245만 원 | 23대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 파킹 어시스트 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,480만 원 | 13대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,505만 원 | 13대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 프리미엄 초이스, 빌트인 캠 2 Plus, 파킹 어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,610만 원 | 12대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파노라마 선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,375만 원 | 11대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 프리미엄 초이스 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,430만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 프리미엄 초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,440만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,450만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅰ, 프리미엄 초이스 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,570만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트, 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,620만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,255만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,395만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,415만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 프리미엄 초이스 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,430만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,555만 원 | 5대 | 금융사 | |
| 파킹 어시스트, 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,620만 원 | 5대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,310만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,450만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파노라마 선루프, 프리미엄 초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,495만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,520만 원 | 4대 | 금융사 | |
| 파킹 어시스트, 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,620만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,675만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ | 어비스 블랙 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,745만 원 | 4대 | 금융사 | |
| 기본 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,255만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,310만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,310만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,320만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,385만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파노라마 선루프, 프리미엄 초이스 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,485만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 파킹 어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,490만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파노라마 선루프, 현대 스마트센스Ⅰ | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,515만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,555만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,245만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 에어로 실버 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,310만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,320만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 어비스 블랙 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,385만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트, 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,620만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,620만 원 | 2대 | 금융사 | |
| 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,675만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,675만 원 | 2대 | 금융사 | |
| 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,690만 원 | 2대 | 금융사 | |
| 파킹 어시스트, 빌트인 캠 2 Plus, 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,740만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트, 빌트인 캠 2 Plus, 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ | 바이오필릭 블루 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,740만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 파노라마 선루프, 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ | 어비스 블랙 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,865만 원 | 2대 | 금융사 | |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,245만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,245만 원 | 1대 | 즉시출고 | 금융사 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,288만 원 | 1대 | 금융사 | |
| 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,320만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 프리미엄 초이스 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,365만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 프리미엄 초이스 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,365만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 프리미엄 초이스 | 아티스널 버건디 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,365만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
27년형 LPG 3.5 (일반판매용) 프리미엄 A/T37대차량가 4,393만 원~4,778만 원LPG
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,523만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 프리미엄 초이스, 파킹 어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,758만 원 | 5대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,393만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트, 현대 스마트센스Ⅰ, 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,778만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 녹턴 그레이 매트 | 블랙 모노톤 | 4,423만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파노라마 선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,523만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,393만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,403만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,458만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 아티스널 버건디 펄 | 블랙 모노톤 | 4,458만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 프리미엄 초이스 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,513만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 프리미엄 초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,523만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파노라마 선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,523만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,543만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트 | 에어로 실버 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,563만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,573만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 프리미엄 초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,588만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅰ | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,598만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,693만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
27년형 가솔린 3.5 프리미엄 2WD A/T13대차량가 4,491만 원~5,051만 원가솔린
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트 | 바이오필릭 블루 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,921만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,491만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,491만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,556만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 트랜스미션 블루 펄 | 블랙 모노톤 | 4,631만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,631만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트 | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,661만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,671만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,791만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,801만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅰ, 파킹 어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,811만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파킹 어시스트, 프리미엄 초이스, 현대 스마트센스Ⅰ, 파노라마 선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 5,051만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
2027년형 가솔린 2.5(개별소비세 인하) 익스클루시브 A/T1대차량가 4,518만 원가솔린
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 스마트센스Ⅱ / [악세사리] 차량 보호 필름Ⅰ | 확인 필요 | 확인 필요 | 4,518만 원 | 1대 | 금융사 |
27년형 가솔린 2.5 익스클루시브 A/T2,354대차량가 4,694만 원~5,464만 원가솔린
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,769만 원 | 195대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,769만 원 | 160대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,899만 원 | 145대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,909만 원 | 140대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,759만 원 | 136대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,694만 원 | 117대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,759만 원 | 106대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,759만 원 | 86대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ, 플래티넘 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 5,114만 원 | 77대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,899만 원 | 65대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,909만 원 | 60대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ, 플래티넘 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 5,114만 원 | 48대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ, 플래티넘 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 5,104만 원 | 46대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,759만 원 | 45대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,834만 원 | 43대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,899만 원 | 42대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,899만 원 | 41대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 플래티넘 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,974만 원 | 39대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ, 플래티넘 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 5,104만 원 | 36대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,694만 원 | 33대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,834만 원 | 33대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 4,704만 원 | 32대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 플래티넘 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,964만 원 | 32대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅱ | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,844만 원 | 31대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 플래티넘, 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 5,045만 원 | 31대 | 금융사 | |
| 기본 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,694만 원 | 30대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 플래티넘 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,974만 원 | 30대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,704만 원 | 28대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 플래티넘 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,964만 원 | 24대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ, 플래티넘 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 5,104만 원 | 24대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 플래티넘, 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 5,039만 원 | 20대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅱ | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,834만 원 | 18대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 플래티넘, 현대 스마트센스Ⅱ | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 5,049만 원 | 18대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,899만 원 | 13대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 플래티넘, 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 5,039만 원 | 13대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,694만 원 | 10대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 플래티넘 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,909만 원 | 10대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파노라마 선루프, 플래티넘, 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 5,094만 원 | 10대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 에어로 실버 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,759만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,759만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 플래티넘 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 모노톤 | 4,899만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 플래티넘 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,964만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅱ, 빌트인 캠 2 Plus, 시트 컴포트Ⅰ | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 5,029만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파노라마 선루프, 플래티넘, 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 5,094만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ, 플래티넘 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 5,104만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 파노라마 선루프, 현대 스마트센스Ⅱ, 플래티넘, 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 블랙 모노톤 | 5,234만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 시트 컴포트Ⅰ, 파노라마 선루프, 플래티넘, 현대 스마트센스Ⅱ | 세레니티 화이트 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 5,360만 원 | 9대 | 금융사 | |
| 기본 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙 모노톤 | 4,694만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 플래티넘 + 20인치 알로이 휠 & 타이어 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,999만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 시트 컴포트Ⅰ, 플래티넘, 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 5,230만 원 | 8대 | 금융사 | |
| 파노라마 선루프, 빌트인 캠 2 Plus | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,889만 원 | 7대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 플래티넘 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,899만 원 | 7대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅱ | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,834만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 플래티넘 | 어비스 블랙 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,899만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 플래티넘 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,964만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 Plus, 현대 스마트센스Ⅱ, 플래티넘 + 20인치 알로이 휠 & 타이어 | 어비스 블랙 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 5,135만 원 | 6대 | 금융사 | |
| 빌트인 캠 2 Plus, 시트 컴포트Ⅰ, 플래티넘, 현대 스마트센스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 5,230만 원 | 6대 | 금융사 | |
| 빌트인 캠 2 Plus, 시트 컴포트Ⅰ, 파노라마 선루프, 플래티넘, 현대 스마트센스Ⅱ | 세레니티 화이트 펄 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 5,360만 원 | 6대 | 금융사 | |
| 빌트인 캠 2 Plus | 어비스 블랙 펄 | 블랙/라이트 그레이 투톤 | 4,759만 원 | 5대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 현대 스마트센스Ⅱ | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운/라이트 그레이 투톤 | 4,834만 원 | 5대 | 즉시출고 | 대리점 |
