
더 뉴 스타리아 즉시출고 재고
11월 6일 기준으로 장기렌트로 나갈 수 있는 현대 더 뉴 스타리아 재고예요. 트림을 누르면 색상·옵션별 수량이 나와요.
재고 659대트림 20개
J부장렌사모 이 차 재고, 이렇게 보시면 돼요
더 뉴 스타리아 재고는 지금 659대예요. 고를 만큼은 있는데, 인기 색상은 금방 빠져요. 제일 많이 남은 트림은 «26년형 LPG 3.5 투어러(11인승) 11인승 모던 2WD A/T»(186대)이고, 차량가가 제일 낮은 트림은 «26년형 LPG 3.5 카고(3/5인승)(가격변경) 3인승 모던 A/T»로 3,412만 원부터예요. 연료별로 보면 LPG 361대, 하이브리드 298대예요.
표 보는 법
- 트림
- 같은 차라도 엔진이랑 등급에 따라 나뉘어요. 트림 이름을 누르면 그 트림 재고가 열려요.
- 옵션
- 그 차에 이미 달려 있는 선택 옵션이에요. «기본»은 선택 옵션이 없는 차예요. 재고차라서 옵션을 더하거나 뺄 수는 없어요.
- 색상
- 차 겉 색(외장)과 실내 색(내장)이에요. «확인 필요»는 재고 자료에 색이 안 적혀 있는 차라서 제가 따로 알아봐요.
- 차량가
- 옵션까지 들어간 차 값이에요. 월 대여료가 아니에요. 월 대여료는 조건 받아서 따로 뽑아 드려요.
- 수량
- 같은 조합으로 남아 있는 대수예요. 1~2대 남은 조합은 금방 빠져요.
- 출고
- «즉시출고»는 지금 바로 나갈 수 있는 차, «○월 ○일 입고예정»은 곧 들어오는 차예요. 칸이 비어 있으면(—) 출고 날짜를 상담 때 따로 확인해야 하는 차예요.
- 재고
- «대리점»은 판매 대리점에 있는 차라서 금융사를 골라 계약하고 월 대여료를 비교할 수 있어요. «금융사»는 금융사가 미리 사 둔 차라서 그 금융사 상품으로만 계약돼요.
26년형 LPG 3.5 카고(3/5인승)(가격변경) 3인승 모던 A/T63대차량가 3,412만 원~3,929만 원LPG
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 3,412만 원 | 26대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(3인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 테크, 윈도우 밴(3인승), 익스테리어 디자인(3인승) | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 3,929만 원 | 13대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(3인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 테크, 윈도우 밴(3인승), 익스테리어 디자인(3인승) | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 3,929만 원 | 10대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(3인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 테크, 윈도우 밴(3인승), 익스테리어 디자인(3인승) | 크리미 화이트 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,929만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(3인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 테크, 윈도우 밴(3인승), 익스테리어 디자인(3인승) | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 3,929만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 윈도우 밴(3인승) | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,442만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 익스테리어 디자인(3인승), 윈도우 밴(3인승) | 클래지 블루 펄 | 블랙 원톤 | 3,497만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 LPG 3.5 카고(3/5인승)(가격변경) 5인승 모던 A/T37대차량가 3,490만 원~4,052만 원LPG
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴포트(5인승), 익스테리어 디자인(5인승), 테크, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(5인승), 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,052만 원 | 15대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(5인승), 익스테리어 디자인(5인승), 테크, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(5인승), 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,052만 원 | 7대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 3,490만 원 | 5대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 윈도우 밴(5인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,675만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(5인승), 익스테리어 디자인(5인승), 테크, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(5인승), 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,052만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 3,490만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 익스테리어 디자인(5인승) | 어비스 블랙 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,575만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 3,842만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(5인승), 익스테리어 디자인(5인승), 테크, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(5인승), 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 어비스 블랙 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,052만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 LPG 3.5 투어러(11인승) 11인승 스마트 2WD A/T44대차량가 3,502만 원~3,692만 원LPG
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,502만 원 | 18대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 3,502만 원 | 12대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅰ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,692만 원 | 12대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 클래지 블루 펄 | 블랙 원톤 | 3,502만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 카고(2/5인승)(가격변경) 2인승 스마트 A/T1대차량가 3,625만 원하이브리드
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,625만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 LPG 3.5 투어러(11인승) 11인승 모던 2WD A/T186대차량가 3,659만 원~4,533만 원LPG
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 3,659만 원 | 20대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 3,829만 원 | 16대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 3,659만 원 | 15대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,659만 원 | 12대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,829만 원 | 12대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트, 테크Ⅱ | 크리미 화이트 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,009만 원 | 10대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅱ | 다이나믹 옐로우 | 블랙 원톤 | 3,784만 원 | 7대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트 | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,019만 원 | 7대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 테크Ⅱ, 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승) | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,316만 원 | 7대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 테크Ⅱ, 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승) | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 4,316만 원 | 7대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 익스테리어 디자인(11인승), 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅰ | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,159만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승) | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,136만 원 | 5대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,659만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 3,659만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 3,954만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승) | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,059만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 3,884만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 3,714만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 다이나믹 옐로우 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,829만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,896만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,954만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 3,954만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트, 테크Ⅱ | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,009만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 어비스 블랙 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,659만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,659만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,829만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,829만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,884만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승) | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,889만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 3,896만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프) | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,919만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 3,951만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,951만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,951만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 다이나믹 옐로우 | 블랙 원톤 | 3,951만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 3,954만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,964만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프), 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,986만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트, 테크Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,009만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트, 테크Ⅱ | 다이나믹 옐로우 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,009만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트 | 어비스 블랙 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,019만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 컴포트, 익스테리어 디자인(11인승) | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,056만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅰ, 컴포트, 익스테리어 디자인(11인승) | 어비스 블랙 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,124만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승) | 다이나믹 옐로우 | 블랙 원톤 | 4,136만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승) | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,136만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(11인승), 테크Ⅰ, 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,191만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 컴포트, 익스테리어 디자인(11인승), 테크Ⅱ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 크리미 화이트 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,249만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(11인승), 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,261만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승), 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프), 테크Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,284만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 테크Ⅱ, 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승) | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,316만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, [HGA] 트레일러 패키지(토우히치 + LED 테일게이트 램프), 컴포트, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프), 익스테리어 디자인(11인승), 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,408만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 익스테리어 디자인(11인승), 컴포트, 테크Ⅱ, 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, [HGA] 트레일러 패키지(토우히치 + LED 테일게이트 램프), 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 어비스 블랙 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,443만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 익스테리어 디자인(11인승), 컴포트, 테크Ⅱ, 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, [HGA] 트레일러 패키지(토우히치 + LED 테일게이트 램프), 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,443만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, [HGA] 트레일러 패키지(토우히치 + LED 테일게이트 램프), 컴포트, 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프), 테크Ⅰ | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,533만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 투어러(9/11인승) 11인승 스마트 2WD A/T11대차량가 3,870만 원하이브리드
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 3,870만 원 | 10대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 클래지 블루 펄 | 블랙 원톤 | 3,870만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 카고(2/5인승)(가격변경) 2인승 모던 A/T18대차량가 3,890만 원~4,242만 원하이브리드
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 테크, 윈도우 밴(2인승), 익스테리어 디자인(2인승), 컴포트(2인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,242만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(2인승), 컴포트(2인승) | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,067만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 3,890만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 컴포트(2인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 4,037만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(2인승) | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 4,040만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 익스테리어 디자인(2인승), 테크, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 클래지 블루 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,065만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(2인승), 컴포트(2인승) | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,067만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(2인승), 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(2인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,092만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(2인승), 테크, 컴포트(2인승) | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,120만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(2인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(2인승), 컴포트(2인승) | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,122만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(2인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(2인승), 테크 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 4,212만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 카고(2/5인승)(가격변경) 5인승 모던 A/T36대차량가 3,925만 원~4,362만 원하이브리드
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(5인승), 테크, 윈도우 밴(5인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트(5인승) | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,362만 원 | 11대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(5인승), 테크, 윈도우 밴(5인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트(5인승) | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,362만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,152만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(5인승), 테크, 윈도우 밴(5인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트(5인승) | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,362만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(5인승), 테크, 윈도우 밴(5인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트(5인승) | 크리미 화이트 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,362만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 익스테리어 디자인(5인승), 윈도우 밴(5인승) | 어비스 블랙 펄 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 3,925만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,032만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컴포트(5인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 윈도우 밴(5인승), 익스테리어 디자인(5인승), 테크 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 4,295만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 익스테리어 디자인(5인승), 테크, 윈도우 밴(5인승), 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트(5인승) | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙/에크루 베이지 투톤 | 4,362만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 투어러(9/11인승) 11인승 모던 2WD A/T118대차량가 3,999만 원~4,726만 원하이브리드
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 익스테리어 디자인(11인승) | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,104만 원 | 25대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 3,999만 원 | 9대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션 | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 4,341만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승), 테크Ⅱ, 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프), 컴포트, 테크Ⅰ | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,659만 원 | 8대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 컴포트, 익스테리어 디자인(11인승) | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,636만 원 | 7대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 컴포트, 익스테리어 디자인(11인승) | 크리미 화이트 | 블랙 원톤 | 4,636만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승), 테크Ⅱ, 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프), 컴포트, 테크Ⅰ | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,659만 원 | 6대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,149만 원 | 5대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅰ, 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 테크Ⅱ, 빌트인 캠 2 PLUS + 증강현실 내비게이션, 컴포트, 익스테리어 디자인(11인승) | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 4,636만 원 | 5대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승), 테크Ⅱ, 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프), 컴포트, 테크Ⅰ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 4,659만 원 | 5대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 다이나믹 옐로우 | 블랙 원톤 | 3,999만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,149만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 익스테리어 디자인(11인승), 테크Ⅱ, 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등 (맵램프/룸램프), 컴포트, 테크Ⅰ | 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 | 4,659만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 테크Ⅱ | 쉬머링 실버 메탈릭 | 블랙 원톤 | 4,124만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 멀티미디어 내비플러스Ⅱ, 컴포트 | 에코트로닉 그레이 펄 | 블랙 원톤 | 4,204만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
