
EV9 즉시출고 재고
11월 6일 기준으로 장기렌트로 나갈 수 있는 기아 EV9 재고예요. 트림을 누르면 색상·옵션별 수량이 나와요.
재고 420대트림 23개
J부장렌사모 이 차 재고, 이렇게 보시면 돼요
EV9 재고는 지금 420대예요. 고를 만큼은 있는데, 인기 색상은 금방 빠져요. 제일 많이 남은 트림은 «26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 에어 롱레인지 (6인승) A/T»(54대)이고, 차량가가 제일 낮은 트림은 «26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 라이트 스탠다드 (7인승) A/T»로 6,519만 원부터예요.
표 보는 법
- 트림
- 같은 차라도 엔진이랑 등급에 따라 나뉘어요. 트림 이름을 누르면 그 트림 재고가 열려요.
- 옵션
- 그 차에 이미 달려 있는 선택 옵션이에요. «기본»은 선택 옵션이 없는 차예요. 재고차라서 옵션을 더하거나 뺄 수는 없어요.
- 색상
- 차 겉 색(외장)과 실내 색(내장)이에요. «확인 필요»는 재고 자료에 색이 안 적혀 있는 차라서 제가 따로 알아봐요.
- 차량가
- 옵션까지 들어간 차 값이에요. 월 대여료가 아니에요. 월 대여료는 조건 받아서 따로 뽑아 드려요.
- 수량
- 같은 조합으로 남아 있는 대수예요. 1~2대 남은 조합은 금방 빠져요.
- 출고
- «즉시출고»는 지금 바로 나갈 수 있는 차, «○월 ○일 입고예정»은 곧 들어오는 차예요. 칸이 비어 있으면(—) 출고 날짜를 상담 때 따로 확인해야 하는 차예요.
- 재고
- «대리점»은 판매 대리점에 있는 차라서 금융사를 골라 계약하고 월 대여료를 비교할 수 있어요. «금융사»는 금융사가 미리 사 둔 차라서 그 금융사 상품으로만 계약돼요.
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 라이트 스탠다드 (7인승) A/T4대차량가 6,519만 원~6,934만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨비니언스, 모니터링 플러스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 6,826만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 오션 블루 | 브라운 | 6,519만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 모니터링 플러스, 헤드업 디스플레이 | 아이보리 매트 실버 | 브라운 | 6,934만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 라이트 스탠다드 (6인승) A/T4대차량가 6,568만 원~6,934만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 판테라 메탈 | 블랙 | 6,568만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 모니터링 플러스, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 6,825만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 6,934만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 6,934만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 에어 스탠다드 (6인승) A/T9대차량가 6,804만 원~7,091만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드업 디스플레이, 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,021만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 6,804만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 6,853만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 판테라 메탈 | 브라운 | 6,962만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 6,962만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 페블 그레이 | 브라운 | 6,962만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 헤드업 디스플레이, 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 페블 그레이 | 라이트 그레이 | 7,021만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 듀얼 선루프, 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,091만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 에어 스탠다드 (7인승) A/T1대차량가 6,913만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 6,913만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 라이트 롱레인지 (7인승) A/T7대차량가 6,987만 원~7,412만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 6,997만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 페블 그레이 | 블랙 | 6,987만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 6,997만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 모니터링 플러스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,185만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 모니터링 플러스 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,303만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 20인치 휠, 컨비니언스, 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스 | 판테라 메탈 | 브라운 | 7,412만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 라이트 롱레인지 (6인승) A/T10대차량가 7,204만 원~7,471만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,204만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 헤드업 디스플레이, 모니터링 플러스, 빌트인 캠 2 | 페블 그레이 | 블랙 | 7,352만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 모니터링 플러스, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,353만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,402만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스 | 페블 그레이 | 브라운 | 7,402만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스 | 판테라 메탈 | 브라운 | 7,402만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,412만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,461만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 판테라 메탈 | 블랙 | 7,461만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,471만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 에어 롱레인지 (6인승) A/T54대차량가 7,263만 원~7,826만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,500만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,431만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,441만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,490만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 페블 그레이 | 브라운 | 7,490만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,500만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,263만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,273만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 오션 블루 | 브라운 | 7,322만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스 | 페블 그레이 | 라이트 그레이 | 7,372만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,382만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,391만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 판테라 메탈 | 브라운 | 7,431만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 아이스버그 그린 | 블랙 | 7,431만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,431만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,441만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,441만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,490만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 아이스버그 그린 | 브라운 | 7,490만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,490만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 메리디안 프리미엄 사운드 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,491만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프, 헤드업 디스플레이 | 페블 그레이 | 블랙 | 7,500만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프, 헤드업 디스플레이 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,500만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,500만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스, 20인치 휠 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,500만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프, 헤드업 디스플레이 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,500만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프, 헤드업 디스플레이 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,500만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프, 헤드업 디스플레이 | 판테라 메탈 | 라이트 그레이 | 7,500만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프, 헤드업 디스플레이 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,510만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프, 헤드업 디스플레이 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,510만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 20인치 휠, 빌트인 캠 2, 스타일 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,529만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 20인치 휠, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,549만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 메리디안 프리미엄 사운드, 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,550만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 듀얼 선루프, 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 아이스버그 그린 | 브라운 | 7,550만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 20인치 휠, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,559만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 판테라 메탈 | 브라운 | 7,579만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 스타일, 헤드업 디스플레이 | 판테라 메탈 | 브라운 | 7,579만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 아이스버그 그린 | 라이트 그레이 | 7,579만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,589만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 헤드업 디스플레이, 빌트인 캠 2, 메리디안 프리미엄 사운드 | 판테라 메탈 | 라이트 그레이 | 7,609만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 헤드업 디스플레이, 빌트인 캠 2, 메리디안 프리미엄 사운드 | 판테라 메탈 | 브라운 | 7,609만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 스타일, 헤드업 디스플레이, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,638만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 스타일, 헤드업 디스플레이, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,648만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,708만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 스타일, 컨비니언스, 듀얼 선루프, 헤드업 디스플레이 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,767만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 메리디안 프리미엄 사운드, 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 20인치 휠, 스타일, 컨비니언스 | 페블 그레이 | 브라운 | 7,816만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 듀얼 선루프, 20인치 휠, 컨비니언스, 헤드업 디스플레이, 스타일, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,826만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 에어 롱레인지 (7인승) A/T14대차량가 7,323만 원~7,648만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,392만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스 | 판테라 메탈 | 브라운 | 7,323만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,382만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,382만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 판테라 메탈 | 브라운 | 7,382만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,392만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스, 헤드업 디스플레이 | 페블 그레이 | 블랙 | 7,441만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스, 헤드업 디스플레이 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,441만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 스타일, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,530만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 스타일, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,540만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스, 스타일, 20인치 휠 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,589만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스, 헤드업 디스플레이, 20인치 휠, 스타일 | 페블 그레이 | 라이트 그레이 | 7,648만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스, 헤드업 디스플레이, 20인치 휠, 스타일 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,648만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 어스 스탠다드 (6인승) A/T7대차량가 7,357만 원~7,505만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,357만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 오션 블루 | 브라운 | 7,357만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,357만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 스타일 | 오션 블루 | 라이트 그레이 | 7,505만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 스타일 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,505만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 4WD(개소세 인하 종료) 라이트 롱레인지 (6인승-스위블) A/T1대차량가 7,537만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드업 디스플레이 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,537만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 4WD(개소세 인하 종료) 에어 롱레인지 (7인승) A/T35대차량가 7,590만 원~8,084만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,699만 원 | 24대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,590만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,639만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 헤드업 디스플레이, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,708만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 페블 그레이 | 라이트 그레이 | 7,748만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,758만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 헤드업 디스플레이, 빌트인 캠 2 | 페블 그레이 | 브라운 | 7,807만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 헤드업 디스플레이, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,817만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2, 21인치 휠, 헤드업 디스플레이 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,926만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2, 21인치 휠, 헤드업 디스플레이 | 페블 그레이 | 브라운 | 7,926만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 스타일, 헤드업 디스플레이, 빌트인 캠 2 | 페블 그레이 | 라이트 그레이 | 7,955만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 컨비니언스, 헤드업 디스플레이, 21인치 휠, 스타일 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 8,084만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 4WD(개소세 인하 종료) 라이트 롱레인지 (7인승) A/T2대차량가 7,611만 원~7,839만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌트인 캠 2, 모니터링 플러스 | 페블 그레이 | 브라운 | 7,611만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 21인치 휠, 컨비니언스, 모니터링 플러스 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,839만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 4WD(개소세 인하 종료) 에어 롱레인지 (6인승-스위블) A/T14대차량가 7,704만 원~8,307만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,862만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 컨비니언스 | 페블 그레이 | 브라운 | 7,921만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,704만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,822만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,872만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 21인치 휠, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,981만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 듀얼 선루프, 빌트인 캠 2, 컨비니언스 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,991만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 스타일, 듀얼 선루프 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 8,030만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 헤드업 디스플레이, 스타일, 컨비니언스 | 페블 그레이 | 브라운 | 8,069만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 메리디안 프리미엄 사운드, 컨비니언스, 헤드업 디스플레이, 21인치 휠, 듀얼 선루프 | 페블 그레이 | 브라운 | 8,278만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 컨비니언스, 메리디안 프리미엄 사운드, 21인치 휠, 헤드업 디스플레이, 스타일, 빌트인 캠 2 | 페블 그레이 | 브라운 | 8,307만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 어스 롱레인지 (7인승) A/T18대차량가 7,727만 원~8,043만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스타일, 빌트인 캠 2, 20인치 휠 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,993만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 빌트인 캠 2, 20인치 휠 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,983만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,727만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,776만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,786만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 블랙 | 7,786만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,786만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 20인치 휠, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,835만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 20인치 휠, 빌트인 캠 2 | 페블 그레이 | 라이트 그레이 | 7,835만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 20인치 휠, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,835만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 20인치 휠, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,845만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,934만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 듀얼 선루프, 빌트인 캠 2, 20인치 휠 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,964만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 빌트인 캠 2, 20인치 휠 | 판테라 메탈 | 블랙 | 7,983만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프 | 페블 그레이 | 라이트 그레이 | 8,043만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
26년형 전기 2WD(개소세 인하 종료) 어스 롱레인지 (6인승) A/T42대차량가 7,776만 원~8,161만 원전기
| 옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 차량가 | 수량 | 출고 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,835만 원 | 4대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,973만 원 | 3대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 페블 그레이 | 블랙 | 7,825만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,835만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프 | 스노우 화이트 펄 | 라이트 그레이 | 7,954만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,973만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 스타일, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,983만 원 | 2대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 기본 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,776만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 판테라 메탈 | 브라운 | 7,825만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,825만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,825만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 20인치 휠, 빌트인 캠 2 | 스노우 화이트 펄 | 브라운 | 7,894만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프 | 오로라 블랙 펄 | 라이트 그레이 | 7,944만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프 | 오로라 블랙 펄 | 블랙 | 7,944만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
| 빌트인 캠 2, 듀얼 선루프 | 오로라 블랙 펄 | 브라운 | 7,944만 원 | 1대 | 즉시출고 | 대리점 |
